Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
La nouvelle tablette Gigaset QV830 répond aux plus hauts critères d’exigence qui soient, en termes de qualité et d’esthétique. Comme tous les produits Gigaset, elle a été conçue avec soin avec des matériaux haut de gamme tels que l’aluminium anodisé utilisé pour la coque arrière.
Système d'exploitation | |
---|---|
Android™ 4.2.2 Jelly Bean | oui |
Certification Google™ | oui |
Connectivité | |
WLAN (Wi-Fi) | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Wi-Fi direct | oui |
Profils Bluetooth® | GAVDP, A2DP, AVRCP, OPP, HSP, HID, HDP, FTP, GATT |
GPS | Basé sur le Wi-Fi |
Bluetooth® | 4.0 LE (Low Energy) |
Ecran | |
Technologie | TFT; IPS |
Résolution | 768 x 1024; 160 dpi |
Couleur | 262 K (18-bit) |
Taille | 8" ; 120 x 160 mm (zone active) |
Ratio | 4:3 |
Tactile | Multi-touch ; 5 points ; capacitif, G/G |
Chipset | |
Processeur - Type | Quad Core, MTK MT8125, Cortex A7 |
Processeur - Vitesse | 1,2 GHz |
Mémoire | |
Mémoire flash | 8 Go |
RAM | 1 Go |
Caméra | |
Caméra avant | 1,2 MP; 720p (HD) FF |
Caméra arrière | 5 MP Auto Focus |
Flash | - |
Usage | |
Capteurs | Capteur 3D G , Accéléromètre |
Vibreur | oui |
Touches physiques | ON/OFF, Volume +/-, réinitialisation |
Indication LED | - |
Connectivités | |
USB | Micro USB 2.0 |
Casque | Prise jack audio 3.5 mm |
Extension mémoire | micro SDHC (jusqu'à 32Go) |
Alimentation électrique | Micro USB 2.0 |
Autonomie et batterie | |
Capacité | Lithium polymer / 3260 mAh / 3,7V |
Autonomie en connexion Wi-Fi | Jusqu'à 8 heures |
Autonomie en lecture vidéo | Jusqu'à 7 heures |
Autonomie en lecture audio | Jusqu'à 65 heures (rétro-éclairage éteint) |
Autonomie en veille | Environ 240 heures |
Temps de rechargement | Environ 4 heures |
Audio et Vidéo | |
Microphone | Microphone digital interne |
Ecouteur | 1 x 1 W Mono |
Formats Vidéo | 3GP, MP4, TS, WEBM, MKV, AVI, DIVX, MPG |
Résolution Vidéo | Full-HD (1080p) Video |
Image par seconde | 30 fps |
Formats Audio | 3GP, MP4, M4A, AAC, AMR, TS, FLAC, MP3, MID, XMF, MXMF, RTTL, RTX, OTA, IMY, OGG, MKV, WAV |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.